| Модель |
Розница, руб |
Опт, руб |
| Печи для бани СКИФ (Везувий) |
| Печь СКИФ СТАНДАРТ 12 (ДТ-3) | 28090 | |
| Печь СКИФ СТАНДАРТ 12 (ДТ-3С) | 29090 | |
| Печь СКИФ СТАНДАРТ 16 (ДТ-4) | 29240 | |
| Печь СКИФ СТАНДАРТ 16 (ДТ-4С) | 30240 | |
| Печь СКИФ КОВКА 16 ПАНОРАМА | 40010 | |
| Печь СКИФ СТАНДАРТ 22 (ДТ-4) | 32660 | |
| Печь СКИФ КОВКА 22 (220) | 37910 | |
| Печь СКИФ КОВКА 22 (205) | 43990 | |
| Печь СКИФ СТАНДАРТ 28 (ДТ-4) | 35810 | |
| Печь СКИФ КОВКА 28 ПАНОРАМА | 46990 | |
| Печь СКИФ КОВКА 28 (205) | 46990 | |
| Печи для бани АНГАРА Vitra (Термофор) |
| Печь АНГАРА 18Л Антрацит | 43290 | |
| Печь АНГАРА 18Л Vitra АНТРАЦИТ | 44890 | |
| Печи для бани КАЛИНА (Термофор) |
| Печь КАЛИНА до 30 м3 | 72790 | |
| Печи для бани КОМПАКТ (Термофор) |
| Печь КОМПАКТ 12 Антрацит | 22090 | |
| Печь КОМПАКТ 12Б Антрацит | 26490 | |
| Печи для бани ТУНГУСКА (Термофор) |
| Печь ТУНГУСКА 16Л терракота | 29290 | |
| Печь ТУНГУСКА 16Л антрацит | 32890 | |
| Печь ТУНГУСКА 16Л терракота/шоколад с теплоб. | 34890 | |
| Печь ТУНГУСКА 16Л Vitra антрацит | 43290 | |
| Печь ТУНГУСКА 24Л Vitra антрацит | 58490 | |
| Печи для бани СКИФ (Везувий) |
| Печь СКИФ СТАНДАРТ 12 (ДТ-3) | 28090 | |
| Печь СКИФ СТАНДАРТ 12 (ДТ-3С) | 29090 | |
| Печь СКИФ СТАНДАРТ 16 (ДТ-4) | 29240 | |
| Печь СКИФ СТАНДАРТ 16 (ДТ-4С) | 30240 | |
| Печь СКИФ КОВКА 16 ПАНОРАМА | 40010 | |
| Печь СКИФ СТАНДАРТ 22 (ДТ-4) | 32660 | |
| Печь СКИФ КОВКА 22 (220) | 37910 | |
| Печь СКИФ КОВКА 22 (205) | 43990 | |
| Печь СКИФ СТАНДАРТ 28 (ДТ-4) | 35810 | |
| Печь СКИФ КОВКА 28 ПАНОРАМА | 46990 | |
| Печь СКИФ КОВКА 28 (205) | 46990 | |
| Печи для бани САХАЛИН (Мета) |
| Печь САХАЛИН 12 | 27990 | |
| Печь САХАЛИН 16 | 31990 | |
| Печь САХАЛИН 20 | 39990 | |
| Печь САХАЛИН 27 | 48990 | |
| Печи для бани АЛТАЙ (Мета) |
| Печь АЛТАЙ 16 компакт | 25990 | |
| Печь АЛТАЙ 16 | 32990 | |
| Печь АЛТАЙ 20 | 35990 | |
| Печь АЛТАЙ 27 | 41990 | |
| Печь АЛТАЙ 12 компакт (Карелия) | 22700 | |
| Печь АЛТАЙ 12 | 25700 | |
| Печь АЛТАЙ 16 с баком | 35990 | |